<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Just! Stevinho - www.juststevinho.eu &#187; Hardware</title>
	<atom:link href="http://stevinho.justnetwork.eu/category/hardware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stevinho.justnetwork.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 17:48:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kampf mit dem Gema/BKA-Trojaner</title>
		<link>http://stevinho.justnetwork.eu/2012/02/02/kampf-mit-dem-bundestrojaner/</link>
		<comments>http://stevinho.justnetwork.eu/2012/02/02/kampf-mit-dem-bundestrojaner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stevinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stevinho.justnetwork.eu/?p=11303</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Bildschirm öffnete sich gestern Abend bei mir und ließ keinerlei weitere Handlungen innerhalb von Windows mehr zu. Wie sich später herausstellen sollte, handelte es sich dabei um die neueste Version des Gema/BKA-Trojaners (der heißt nur so, hat aber weder mit dem BKA, noch mit der Gema irgendwas zu tun). Im Gegensatz zu seinen Vorgängern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://stevinho.justnetwork.eu/files/2012/02/bundestrojaner.jpg" alt="" title="bundestrojaner" width="575" height="374" class="aligncenter size-full wp-image-11304" /></center></p>
<p>Dieser Bildschirm öffnete sich gestern Abend bei mir und ließ keinerlei weitere Handlungen innerhalb von Windows mehr zu. Wie sich später herausstellen sollte, handelte es sich dabei um die neueste Version des <strong>Gema/BKA-Trojaners</strong> (der heißt nur so, hat aber weder mit dem BKA, noch mit der Gema irgendwas zu tun). Im Gegensatz zu seinen Vorgängern ist dieser besonders widerstandsfähig und lässt sich mit den vorherigen Tools nicht mehr so leicht entfernen. </p>
<p>Ein riesiges Dankeschön an dieser Stelle nochmal an Euch, liebe Community, die mir gestern Abend wirklich in großer Anzahl helfend zur Seite standen. In einem speziellen Hilferuf von mir bei Facebook gab es von der Community viele nützliche Tipps. </p>
<p>Hier mal eine Zusammenfassung der Sachen, die ich probiert habe und die nicht halfen:</p>
<p>&#8212;> <a href="http://support.kaspersky.com/de/viruses/solutions?qid=208641247">Notfall-CD von Kasperky inkl. Windows Unlocker </a><br />
&#8212;> <a href="http://www.chip.de/downloads/ArchiCrypt-Tool-Anti-Bundestrojaner_52141670.html" target="_blank">Tool des CCC zur Entfernung des Bundestrojaners</a><br />
&#8212;> <a href="http://www.filepony.de/download-malwarebytes_anti_malware/" target="_blank">Malwarebytes Anti Malware</a></p>
<p>Diese Tools fanden den Trojaner nicht und sind teilweise auch etwas veraltet, bzw. eher auf frühere Versionen des Trojaner &#8220;gepolt&#8221;. Der Erfolg brachte am Ende ein Tool, welches mir Community-Mitglied<strong> Andreas </strong>empfahl:</p>
<p>&#8212;> <a href="http://www.combofix.org/" target="_blank">Combofix</a></p>
<p>Einfach das Betriebssystem im abgesicherten Modus starten und das Programm installieren. Danach kann man sich im Grunde zurücklehnen und schauen, wie es den Job erledigt.</p>
<p>Ich weiß bis heute nicht, wie ich mir den Trojaner einfangen konnte &#8211; da ich bis gestern davon ausging, dass mein System mit Virenscanner und Firewall von Avast &#8220;uneinnehmbar&#8221; sei. Und ich bin auch niemand, der sich auf irgendwelchen zwielichtigen Seiten herumtreibt. Umso überraschter war ich gestern, als mein Bildschirm schwarz wurde und sich der Trojaner meldete.</p>
<p>Fakt ist, dass viele User (inkl. mir) einfach zu naiv an die Sache herangehen. Bei mir scheint das Problem wohl gewesen zu sein, dass ich nicht die neueste Java-Version installiert hatte und der Trojaner so ein Sicherheitslücke ausnutzen konnte. </p>
<p>Ich habe ein wirklich gutes Forum zu diesem Thema gefunden (<a href="http://www.bka-trojaner.de/" target="_blank">bka-trojaner.de</a>), in dem einige Vorsichtsmaßnahmen für die Zukunft vorgeschlagen werden:<br />
<em><br />
- Von Java immer nur die aktuellste Version auf dem Rechner haben, alle anderen deinstallieren.</p>
<p>- Verwende einen alternativen Browser, ich empfehle Firefox. Es gibt eine große Anzahl von Erweiterungen, wie z. B. Adblock Plus und NoScript. Die Erweiterung QuickJava sorgt dafür, dass Du Java und Java-Skript nur bei Bedarf einschalten kannst.</p>
<p>&#8220;Wie konnte die Malware auf meinen Rechner kommen?&#8221;, ist die wohl am häufigsten gestellte Frage. Malware gelangt in erster Linie über sogenannte Browser Exploits auf einen Rechner, also über Sicherheitslücken im Browser selbst. Weitere Schleusen sind E-Mail-Anhänge, Lecks im Betriebssystem und Programmen oder über Dateidownloads aus unsicheren Quellen.</p>
<p>Durch Einsatz Deines Köpfchens und folgende simple Maßnahmen kannst Du den Schutz optimieren:</p>
<p>- Betriebssystem und Software immer auf dem aktuellsten Stand halten.<br />
- Programme wenn möglich &#8220;benutzerdefiniert&#8221; installieren und Toolbars und Sponsoren abwählen.<br />
- Programme, die Du nicht mehr nutzt, über Systemsteuerung => Software/Programme entfernen/deinstallieren.<br />
- Nicht alles anklicken, wo klickmich draufsteht!<br />
- Router durch Vergabe eines Kennwortes vor Änderungen von außen schützen.<br />
- Nicht benötigte Dienste und Programme gar nicht erst starten.<br />
- Bezüglich der Dienste ist es allerdings nötig, sich damit ausführlich zu beschäftigen, ansonsten die Dienste lieber lassen, wie sie sind.<br />
- Nicht benötigte &#8220;Ports&#8221; (am eventuell vorhandenen DSL-Router), Freigaben u. ä. schließen.<br />
- Port-Scan-Test.<br />
- Nicht mehr als einen Virenscanner mit Hintergrundwächter installieren.<br />
- Nicht mehr als ein Antispyware-Programm mit Hintergrundwächter ständig laufen lassen.<br />
- Das System hin und wieder zusätzlich mit einem dieser kostenlosen Online Scanner überprüfen.<br />
- Wichtige Dokumente und Dateien (z. B. Fotos) auf externen Medien sichern.<br />
- Immer eine saubere Datensicherung als zurückspielbares Image (z. B. mit Acronis True Image erstellen) auf Lager haben.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stevinho.justnetwork.eu/2012/02/02/kampf-mit-dem-bundestrojaner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>51</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Print Tools</title>
		<link>http://stevinho.justnetwork.eu/2012/01/08/print-tools/</link>
		<comments>http://stevinho.justnetwork.eu/2012/01/08/print-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 12:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stevinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stevinho.justnetwork.eu/?p=10985</guid>
		<description><![CDATA[Super interessanter Bericht von National Geographic über einen 3D-Kopierer. Schaut unbedingt mal rein! So ein Gerät brauche ich auch! Danke an Sönke für den Link!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Super interessanter Bericht von <strong>National Geographic</strong> über einen 3D-Kopierer. Schaut unbedingt mal rein! So ein Gerät brauche ich auch!</p>
<p>Danke an <strong>Sönke</strong> für den Link!</p>
<p><center><iframe width="575" height="322" src="http://www.youtube.com/embed/pQHnMj6dxj4?hd=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stevinho.justnetwork.eu/2012/01/08/print-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues iPad schon im Januar?</title>
		<link>http://stevinho.justnetwork.eu/2011/12/29/neues-ipad-schon-im-januar/</link>
		<comments>http://stevinho.justnetwork.eu/2011/12/29/neues-ipad-schon-im-januar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 17:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stevinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stevinho.justnetwork.eu/?p=10860</guid>
		<description><![CDATA[Die Flut von Gerüchten um neue Apple-Produkte reißt nicht ab: Jetzt heißt es in einem Bericht aus Taiwan, die nächste Generation des iPad solle bereits Ende Januar präsentiert werden. Apple wolle bei der Messe Macworld/iWorld in San Francisco gleich zwei Modelle mit einer verbesserten Bildschirm-Auflösung und einem erneuerten Chip vorstellen, schrieb die Branchenpublikation &#8220;DigiTimes&#8221; unter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Die Flut von Gerüchten um neue Apple-Produkte reißt nicht ab: Jetzt heißt es in einem Bericht aus Taiwan, die nächste Generation des iPad solle bereits Ende Januar präsentiert werden. Apple wolle bei der Messe Macworld/iWorld in San Francisco gleich zwei Modelle mit einer verbesserten Bildschirm-Auflösung und einem erneuerten Chip vorstellen, schrieb die Branchenpublikation &#8220;DigiTimes&#8221; unter Berufung auf Quellen bei Zulieferern am Donnerstag. Die Messe, von der sich Apple vor mehreren Jahren zurückgezogen hatte, findet vom 26. bis 28. Januar statt.</p></blockquote>
<p>Wäre ich dann mit meinem iPad 1 völlig gesellschaftlich out? </p>
<p>Quelle: <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Naechstes-Apple-Geruecht-Neues-iPad-schon-im-Januar-1401896.html" target="_blank">heise.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stevinho.justnetwork.eu/2011/12/29/neues-ipad-schon-im-januar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selbstheilung für Chips</title>
		<link>http://stevinho.justnetwork.eu/2011/12/22/selbstheilung-fur-chips/</link>
		<comments>http://stevinho.justnetwork.eu/2011/12/22/selbstheilung-fur-chips/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 14:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stevinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stevinho.justnetwork.eu/?p=10775</guid>
		<description><![CDATA[Forscher von der University of Illinois haben ein System entwickelt, das Chips zukünftig mit Selbstheilungskräften ausstatten soll. Fällt ein Schaltkreis aus, soll so nicht gleich das gesamte System einer Reparatur bedürfen, teilten die Wissenschaftler mit [...] Die Methode zur Selbstreparatur basiert auf kleinen Polymer-Kapseln mit einer Größe von etwa 10 Mikrometern, die auf einem Gold-Layer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Forscher von der University of Illinois haben ein System entwickelt, das Chips zukünftig mit Selbstheilungskräften ausstatten soll. Fällt ein Schaltkreis aus, soll so nicht gleich das gesamte System einer Reparatur bedürfen, teilten die Wissenschaftler mit [...] Die Methode zur Selbstreparatur basiert auf kleinen Polymer-Kapseln mit einer Größe von etwa 10 Mikrometern, die auf einem Gold-Layer aufgebracht sind. Kommt es im Chip zu einem Riss, öffnen sich die Kapseln und setzen ein Flüssigmetall frei, das binnen Mikrosekunden in die Öffnung fließt und die Leitfähigkeit wiederherstellt. </p></blockquote>
<p>Ich sag&#8217;s Euch, Leute, der Terminator ist nicht mehr weit weg&#8230;</p>
<p>Danke an <strong>Pierre</strong> für den Link!</p>
<p>Quelle: <a href="http://winfuture.de/news,67285.html">Winfuture.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stevinho.justnetwork.eu/2011/12/22/selbstheilung-fur-chips/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung mit &#8220;Smiley&#8221;-Patent</title>
		<link>http://stevinho.justnetwork.eu/2011/12/20/samsung-mit-smiley-patent/</link>
		<comments>http://stevinho.justnetwork.eu/2011/12/20/samsung-mit-smiley-patent/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 12:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stevinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stevinho.justnetwork.eu/?p=10751</guid>
		<description><![CDATA[Im Patentkrieg zwischen Apple und Samsung sollen jetzt auch &#8220;Smileys&#8221; den Südkoreanern helfen. Samsung führte im Verfahren vor dem Landgericht Mannheim vier weitere Patente ins Feld. Darunter ist auch eins, das beschreibt, wie nach Tastatureingaben ein &#8220;Smiley&#8221;-Emoticon angezeigt wird, wie der deutsche Patentexperte Florian Müller nach einer Anhörung am Freitag herausfand. Samsung hatte sich das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Im Patentkrieg zwischen Apple und Samsung sollen jetzt auch &#8220;Smileys&#8221; den Südkoreanern helfen. Samsung führte im Verfahren vor dem Landgericht Mannheim vier weitere Patente ins Feld. Darunter ist auch eins, das beschreibt, wie nach Tastatureingaben ein &#8220;Smiley&#8221;-Emoticon angezeigt wird, wie der deutsche Patentexperte Florian Müller nach einer Anhörung am Freitag herausfand. Samsung hatte sich das Patent mit der europäischen Nummer 1215867 vor rund einem Jahrzehnt gesichert.</p></blockquote>
<p>So langsam wird&#8217;s affig, oder? Mal schauen, wann Samsung oder Apple ein Patent darauf anmelden, wer an seinem Handy atmen darf&#8230;</p>
<p>Danke an <strong>SephGER</strong> für den Link!</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Samsung-greift-Apple-mit-Smiley-Patent-an-1397567.html" target="_blank">Heise.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stevinho.justnetwork.eu/2011/12/20/samsung-mit-smiley-patent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kein Ende im Patentstreit</title>
		<link>http://stevinho.justnetwork.eu/2011/12/10/kein-ende-im-patentstreit/</link>
		<comments>http://stevinho.justnetwork.eu/2011/12/10/kein-ende-im-patentstreit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 12:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stevinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stevinho.justnetwork.eu/?p=10622</guid>
		<description><![CDATA[Im Patentrechtsstreit mit Motorola hat Apple vor Gericht verloren. Das Landgericht Mannheim sieht es als erwiesen an, dass Apple ohne Genehmigung ein GPRS-Patent von Motorola im iPhone und iPad nutzt [...] So muss Apple auflisten, wie viele Geräte seit dem 19. April 2003 bis heute verkauft wurden, die das Patent ohne Genehmigung genutzt haben. Wenn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Im Patentrechtsstreit mit Motorola hat Apple vor Gericht verloren. Das Landgericht Mannheim sieht es als erwiesen an, dass Apple ohne Genehmigung ein GPRS-Patent von Motorola im iPhone und iPad nutzt [...] So muss Apple auflisten, wie viele Geräte seit dem 19. April 2003 bis heute verkauft wurden, die das Patent ohne Genehmigung genutzt haben. Wenn das Urteil rechtskräftig wird und Apple trotzdem iPhones und iPads in Deutschland verkauft, droht ein Strafgeld von bis zu 250.000 Euro pro verkauftem Gerät.</p></blockquote>
<p>Nervt Euch dieses ständige hin und her vor Gericht zwischen Apple und co in den letzten Monaten auch so? Aber es geht noch weiter, denn nun wiederum wittert Google seine Chance&#8230;</p>
<blockquote><p>Google ist gerade dabei, Motorola für 12,5 Milliarden Dollar zu übernehmen, um mit den Patenten des Mobilfunk-Pioniers sein Smartphone-Betriebssystem Android besser gegen Angriffe von Rivalen wie Apple und Microsoft schützen zu können. Google sieht Android unfairen Angriffen ausgesetzt. Der im Oktober verstorbene Apple-Chef Steve Jobs hatte den Patentstreit angeheizt und Android Übernahmen beim iPhone-Betriebssystem vorgeworfen.</p></blockquote>
<p>Schauen wir mal, wie diese &#8220;unendliche Geschichte&#8221; in den nächsten Monaten weitergeht! Wie ich Apple, Google und co kenne, werden die Konflikte und gerichtlichen Auseinandersetzungen in den nächsten Monaten und Jahren sicher nicht weniger werden&#8230;</p>
<p>Danke an <strong>Creo und Fredric</strong> für die Links!</p>
<p>Quellen: <a href="http://www.golem.de/1112/88326.html" target="_blank">Golem.de</a> &#8211; <a href="http://web.de/magazine/digitale-welt/mobile/14318632-motorola-kann-verkauf-von-iphones-und-ipads-stoppen.html" target="_blank">Web.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stevinho.justnetwork.eu/2011/12/10/kein-ende-im-patentstreit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>47</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Werbespot</title>
		<link>http://stevinho.justnetwork.eu/2011/11/23/samsung-werbespot/</link>
		<comments>http://stevinho.justnetwork.eu/2011/11/23/samsung-werbespot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 15:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stevinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stevinho.justnetwork.eu/?p=10345</guid>
		<description><![CDATA[Ich komme gerade aus Hamburg von HomerJ und bin auf der Durchreise nach Zeven zu einem weiteren Vortrag zum Thema &#8220;Computerspiele&#8221;. Warum ich Euch das erzähle? Weil ich leider heute absolut keine Zeit habe, irgendwas ausführliches für Euch zu bloggen. Nehmt es mir nicht krumm, morgen geht&#8217;s normal weiter! Eine Sache habe ich allerdings doch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich komme gerade aus Hamburg von HomerJ und bin auf der Durchreise nach Zeven zu einem weiteren Vortrag zum Thema &#8220;Computerspiele&#8221;. Warum ich Euch das erzähle? Weil ich leider heute absolut keine Zeit habe, irgendwas ausführliches für Euch zu bloggen. Nehmt es mir nicht krumm, morgen geht&#8217;s normal weiter!</p>
<p>Eine Sache habe ich allerdings doch für Euch: Die neue <strong>Samsung-Werbung</strong> für ihr Galaxy S2. Community-Mitglied <strong>Paul</strong> formulierte es so:</p>
<blockquote><p>Neue Samsung Galaxy S2 Werbung trifft Apple kritisch</p></blockquote>
<p>Falls Ihr sie noch nicht kennt, schaut mal rein!</p>
<p><center><iframe width="575" height="322" src="http://www.youtube.com/embed/6h5JSojJN3Y?hd=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stevinho.justnetwork.eu/2011/11/23/samsung-werbespot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>53</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kompletter PC in USB-Stick-Größe</title>
		<link>http://stevinho.justnetwork.eu/2011/11/21/kompletter-pc-in-usb-stick-grose/</link>
		<comments>http://stevinho.justnetwork.eu/2011/11/21/kompletter-pc-in-usb-stick-grose/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 16:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stevinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stevinho.justnetwork.eu/?p=10328</guid>
		<description><![CDATA[Die norwegische Firma FXI hat einen vollwertigen Computer mit Zweikern-CPU vorgestellt, der in einem herkömmlichen USB-Stick Platz findet. Im Inneren des Winzlings befindet sich ein Zweikern-Prozessor mit 1.2 GHz, die gleiche Samsung Exynos ARM CPU kommt auch im Galaxy S II zum Einsatz. Außerdem wartet der USB-PC mit Bluetooth, WiFi-Schnittstelle, HDMI-Ausgang und sogar einem Anschluss [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Die norwegische Firma FXI hat einen vollwertigen Computer mit Zweikern-CPU vorgestellt, der in einem herkömmlichen USB-Stick Platz findet. Im Inneren des Winzlings befindet sich ein Zweikern-Prozessor mit 1.2 GHz, die gleiche Samsung Exynos ARM CPU kommt auch im Galaxy S II zum Einsatz. Außerdem wartet der USB-PC mit Bluetooth, WiFi-Schnittstelle, HDMI-Ausgang und sogar einem Anschluss für Micro-SD-Karten auf. Cotton Candy kann per HDMI an den Fernseher angeschlossen werden, der USB-Anschluss dient zur Stromversorgung und über die Bluetooth-Schnittstelle können Tastatur und Maus verbunden werden. Das vorinstallierte Android 2.3 Betriebssystem verfügt über eine maximale Auflösung von 1080p und kann sogar Full-HD-Videos ruckelfrei wiedergeben.</p></blockquote>
<p>Tja, in nicht allzu ferner Zukunft hat man seinen Rechner am Schlüssel als Anhänger immer dabei. Klingt doch toll! Danke an <strong>Renke </strong>für den Link!</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.gmx.net/themen/digitale-welt/computer/648fzvk-kompletter-pc-als-usb-stick" target="_blank">gmx.net</a></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://img-pool.ui-portal.de/images/266/14183266,pd=1,h=300,w=620.jpg" alt="" width="558" height="270" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stevinho.justnetwork.eu/2011/11/21/kompletter-pc-in-usb-stick-grose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>37</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marktforschung per Gesichtsanalyse</title>
		<link>http://stevinho.justnetwork.eu/2011/11/19/marktforschung-per-gesichtsanalyse/</link>
		<comments>http://stevinho.justnetwork.eu/2011/11/19/marktforschung-per-gesichtsanalyse/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 11:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stevinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stevinho.justnetwork.eu/?p=10302</guid>
		<description><![CDATA[Ein Passant bleibt stehen, betrachtet den Bildschirm im Schaufenster eines Ladens und sieht einen Spot für Sportschuhe. Eine Kamera über dem Werbedisplay filmt den Betrachter, eine Software wertet die Aufnahmen aus, stellt fest: junger Erwachsener, männlich. Der nächste Clip wirbt dann für eine Biermarke, die sich an junge Männer richtet. Mit dieser Demonstration wirbt das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ein Passant bleibt stehen, betrachtet den Bildschirm im Schaufenster eines Ladens und sieht einen Spot für Sportschuhe. Eine Kamera über dem Werbedisplay filmt den Betrachter, eine Software wertet die Aufnahmen aus, stellt fest: junger Erwachsener, männlich. Der nächste Clip wirbt dann für eine Biermarke, die sich an junge Männer richtet. Mit dieser Demonstration wirbt das New Yorker Unternehmen Immersive Labs für sein System zur Gesichtsanalyse. Das Unternehmen verspricht, die Software könne in Echtzeit feststellen, wer da gerade vorm Schaufenster steht: Die Software soll zuverlässig das Geschlecht, das ungefähre Alter, die Verweildauer und die Aufmerksamkeit der Passanten einschätzen.</p></blockquote>
<p>Erinnert das gerade noch jemanden an den Film &#8220;Minority Report&#8221;? Zwar wird in dem Artikel betont, dass die Identität bei dem Verfahren nicht gespeichert wird, aber seien wir doch mal ehrlich, in diese Richtung geht es doch: &#8220;Ah, das ist Person XY, der hat gestern von Zuhause aus Fußballschuhe bestellt, also zeigen wir ihm jetzt Sportwerbung&#8221;. Für den Marketing-Bereich sicherlich eine Art &#8220;feuchter Traum&#8221;, allerdings wird sich hier in den Comments sicherlich die Mehrheit nicht damit anfreunden können, hab ich recht?</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/0,1518,797683,00.html" target="_blank">Spiegel.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stevinho.justnetwork.eu/2011/11/19/marktforschung-per-gesichtsanalyse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>34</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I&#8217;m Watch!</title>
		<link>http://stevinho.justnetwork.eu/2011/11/05/im-watch/</link>
		<comments>http://stevinho.justnetwork.eu/2011/11/05/im-watch/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 11:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stevinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stevinho.justnetwork.eu/?p=10126</guid>
		<description><![CDATA[Sicherlich ein weiteres sinnloses Spielzeug, aber ich würde mir die Uhr kaufen &#8211; sofern es sie wirklich geben wird. Schaut mal rein!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sicherlich ein weiteres sinnloses Spielzeug, aber ich würde mir die Uhr kaufen &#8211; sofern es sie wirklich geben wird. Schaut mal rein!</p>
<p><center><iframe width="575" height="322" src="http://www.youtube.com/embed/Ux9ZhfSpDqc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stevinho.justnetwork.eu/2011/11/05/im-watch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  stevinho.justnetwork.eu/category/hardware/feed/ ) in 0.25544 seconds, on Feb 7th, 2012 at 7:38 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 7th, 2012 at 8:08 am UTC -->
