<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Just! Stevinho - www.juststevinho.eu &#187; Sport</title>
	<atom:link href="http://stevinho.justnetwork.eu/category/sport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stevinho.justnetwork.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 17:48:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Krömer trainiert, Folge 1</title>
		<link>http://stevinho.justnetwork.eu/2012/01/29/kromer-trainiert-folge-1/</link>
		<comments>http://stevinho.justnetwork.eu/2012/01/29/kromer-trainiert-folge-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 12:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stevinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stevinho.justnetwork.eu/?p=11260</guid>
		<description><![CDATA[Da ist sie also nun, die erste Folge meines neues Videoprojekts. Ich bin extrem gespannt, ob sich der ganze Aufwand gelohnt hat und wie die neue Serie bei Euch ankommt. Ich habe seit Mittwoch jeden Tag daran geschuftet, von daher lohnt sich die ganze Sache wirklich nur, wenn das Video breite Zustimmung findet. Für mich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da ist sie also nun, die erste Folge meines neues Videoprojekts. Ich bin extrem gespannt, ob sich der ganze Aufwand gelohnt hat und wie die neue Serie bei Euch ankommt. Ich habe seit Mittwoch jeden Tag daran geschuftet, von daher lohnt sich die ganze Sache wirklich nur, wenn das Video breite Zustimmung findet. Für mich ist &#8220;<strong>Krömer trainiert</strong>&#8221; ein kleines Experiment: Ich wollte sowas schon immer mal machen. Es ist ein ganz einfacher Deal: Wenn es gefällt, mache ich weiter, wenn es nicht gefällt, habe ich genug andere Projekt, an denen ich mich austoben kann. Wenn das Video über 30.000 Views kommt, wird es eine Fortsetzung geben &#8211; Ideen dafür habe ich bereits genug. Falls Euch das Video und das Konzept gefällt, erzählt bitte all Euren Freunden davon. </p>
<p>Abschließend noch ein großes Dankeschön an <strong>Jay</strong>, der mir bei einigen Effekten geholfen hat! Danke natürlich auch an meine Schüler<strong> Patrick</strong> und <strong>Tim</strong>, die Teil des Videos sind.</p>
<p><center><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/UB8loNMV_gw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stevinho.justnetwork.eu/2012/01/29/kromer-trainiert-folge-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>166</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fitnessarmband von Nike</title>
		<link>http://stevinho.justnetwork.eu/2012/01/21/fitnessarmband-von-nike/</link>
		<comments>http://stevinho.justnetwork.eu/2012/01/21/fitnessarmband-von-nike/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 10:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stevinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stevinho.justnetwork.eu/?p=11145</guid>
		<description><![CDATA[Nike bringt ein neues Fitnessarmband auf den Markt, das wie andere Vertreter der Branche die tägliche Aktivität des Nutzers misst und sie in vergleichbare Werte bringt. Neu ist, dass der Vergleichswert NikeFuel unabhängig von Geschlecht und Körpergewicht berechnet wird [...] Nutzer können sich ein tägliches Aktivitäts- und NikeFuel-Ziel setzen. Die Färbung der LED-Anzeige verrät dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Nike bringt ein neues Fitnessarmband auf den Markt, das wie andere Vertreter der Branche die tägliche Aktivität des Nutzers misst und sie in vergleichbare Werte bringt. Neu ist, dass der Vergleichswert NikeFuel unabhängig von Geschlecht und Körpergewicht berechnet wird [...] Nutzer können sich ein tägliches Aktivitäts- und NikeFuel-Ziel setzen. Die Färbung der LED-Anzeige verrät dem Sportler, wie nah er seinem täglichen Ziel kommt. Über Bluetooth oder USB kann sich das Armband zudem mit dem iPhone oder Computer verbinden, damit der Nutzer seine sportliche Entwicklung auf der Webseite Nike+ beziehungsweise auf der dazugehörigen App verfolgen kann. </p></blockquote>
<p>Bunte Lichter, schön, cool, Stevinho haben will!</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.netzwelt.de/news/90394-fuelband-neues-fitnessarmband-nike.html" target="_blank">netzwelt.de</a></p>
<p><center><iframe width="575" height="322" src="http://www.youtube.com/embed/TtfJAyjkkGs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stevinho.justnetwork.eu/2012/01/21/fitnessarmband-von-nike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowitzki macht die Vegetarier wild</title>
		<link>http://stevinho.justnetwork.eu/2012/01/10/nowitzki-macht-die-vegetarier-wild/</link>
		<comments>http://stevinho.justnetwork.eu/2012/01/10/nowitzki-macht-die-vegetarier-wild/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 14:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stevinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stevinho.justnetwork.eu/?p=11006</guid>
		<description><![CDATA[Dirk Nowitzkis neuer Werbespot für ein Bankhaus löst bei Facebook riesigen Ärger aus. Weil sich der NBA-Champion eine Scheibe Wurst reichen lässt [...] Der Basketballstar tritt auch im Werbefernsehen auf, und in seinem neuesten Spot für das Bankhaus „Ing-Diba“ geht es ganz ähnlich zu wie bei Frau Lange. Nowitzki kommt bei einem Heimatbesuch in eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Dirk Nowitzkis neuer Werbespot für ein Bankhaus löst bei Facebook riesigen Ärger aus. Weil sich der NBA-Champion eine Scheibe Wurst reichen lässt [...] Der Basketballstar tritt auch im Werbefernsehen auf, und in seinem neuesten Spot für das Bankhaus „Ing-Diba“ geht es ganz ähnlich zu wie bei Frau Lange. Nowitzki kommt bei einem Heimatbesuch in eine Metzgerei, und die ältere Dame hinter dem Verkaufstresen reicht ihm mit verklärtem Blick eine Scheibe Wurst: „Was hamma früher immer g’sagt?“ „Damit er groß und stark wird“, antwortet der 2,13-Meter-Mann [...] Die Facebook-Seite des Bankhauses wurde bestürmt von Vegetariern, die üble Beschimpfungen auf die Pinnwand posteten. Mittlerweile hat die „Ing-Diba“ ihrer Seite einen Appell vorgeschaltet.</p></blockquote>
<p>Wie kann man es in diesen Zeiten überhaupt nur wagen, nicht Vegetarier oder Veganer zu sein. Schwul zu sein ist auch nicht richtig, nicht-schwul-sein ist allerdings noch viel schlimmer! Genauso sieht es bei Computerspielen aus: WoW zu spielen geht nach dem Release von SW ToR überhaupt nicht mehr, und SW ToR kann man eh vergessen, schließlich ist das Spiel jetzt schon fast tot. Guild Wars 2 wird sich eh nicht durchsetzen und alle anderen MMOs brauche ich gar nicht erst erwähnen. Im Grunde ist alles schlecht, was nicht der eigenen Meinung entspricht &#8211; und andere Meinung gehen mal gar nicht!</p>
<p>In diesem Sinne, Willkommen im Internet! Danke an <strong>Thorsten</strong> für den Link!</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.welt.de/sport/article13805433/Nowitzkis-Wurstwerbung-macht-die-Vegetarier-wild.html" target="_blank">Welt.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stevinho.justnetwork.eu/2012/01/10/nowitzki-macht-die-vegetarier-wild/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>159</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sevilla vermarktet Trikotnummern</title>
		<link>http://stevinho.justnetwork.eu/2011/12/07/sevilla-vermarktet-trikotnummern/</link>
		<comments>http://stevinho.justnetwork.eu/2011/12/07/sevilla-vermarktet-trikotnummern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 13:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stevinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stevinho.justnetwork.eu/?p=10577</guid>
		<description><![CDATA[Der FC Sevilla geht in Sachen Marketing neue Wege und spielt künftig mit Trikotnummern, die aus Fanfotos bestehen. Für 24,90 Euro können sich Interessierte auf dem Rücken ihres Lieblingsspielers im Kleinformat von zwei Quadratmilimetern verewigen. Für den Topklub lohnt sich die neue Vermarktungsstrategie vor allem finanziell. So sollen Fans ihre Wunschfotos einfach im Internet hochladen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Der FC Sevilla geht in Sachen Marketing neue Wege und spielt künftig mit Trikotnummern, die aus Fanfotos bestehen. Für 24,90 Euro können sich Interessierte auf dem Rücken ihres Lieblingsspielers im Kleinformat von zwei Quadratmilimetern verewigen. Für den Topklub lohnt sich die neue Vermarktungsstrategie vor allem finanziell. So sollen Fans ihre Wunschfotos einfach im Internet hochladen und sich die Wunschposition auf der jeweiligen Rückennummer aussuchen. So soll das Trikot eines jeden Spielers zu einem einmaligen Unikat werden.</p></blockquote>
<p>Tolle Idee! Damit kurbelt man natürlich ordentlich die Trikotverkäufe an &#8211; ich würde auf jeden Fall 25 Euro ausgeben, um Teil eines Pizarro-Trikots zu sein und mir logischerweise das Trikot auch sofort kaufen!</p>
<p>Quelle: <a href="http://sport.t-online.de/sevilla-vermarktet-trikotnummern/id_52133438/index" target="_blank">T-Online.de</a></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://sport.t-online.de/b/52/13/42/36/id_52134236/tid_da/die-bilder-der-fans-auf-dem-trikot-von-emiliano-armenteros-sind-im-miniformat-von-zwei-quadratmilimetern-angelegt-und-nur-aus-naechster-naehe-zu-erkennen-.jpg" alt="" width="540" height="304" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stevinho.justnetwork.eu/2011/12/07/sevilla-vermarktet-trikotnummern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>People are Awesome 2011</title>
		<link>http://stevinho.justnetwork.eu/2011/11/26/people-are-awesome-2011/</link>
		<comments>http://stevinho.justnetwork.eu/2011/11/26/people-are-awesome-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 11:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stevinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stevinho.justnetwork.eu/?p=10378</guid>
		<description><![CDATA[Alle Jahre wieder gibt es ein solches Video mit den schönsten Sport- und Stuntszenen des Jahres. Mir persönlich hat der Baseball-Catch zu Beginn am besten gefallen! Danke an Jan für den Link!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alle Jahre wieder gibt es ein solches Video mit den schönsten Sport- und Stuntszenen des Jahres. Mir persönlich hat der Baseball-Catch zu Beginn am besten gefallen!</p>
<p>Danke an<strong> Jan</strong> für den Link!</p>
<p><center><iframe width="575" height="322" src="http://www.youtube.com/embed/yKWoPlL2B8I?hd=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stevinho.justnetwork.eu/2011/11/26/people-are-awesome-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billardtisch</title>
		<link>http://stevinho.justnetwork.eu/2011/11/25/billardtisch/</link>
		<comments>http://stevinho.justnetwork.eu/2011/11/25/billardtisch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 22:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stevinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stevinho.justnetwork.eu/?p=10368</guid>
		<description><![CDATA[Falls Ihr noch einen Tipp in Sachen Weihnachtsgeschenke braucht, hat Community-Mitglied Alexander da etwas für Euch. Ich weiß nicht, wie es Euch geht, aber ich würde den nehmen&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Falls Ihr noch einen Tipp in Sachen Weihnachtsgeschenke braucht, hat Community-Mitglied <strong>Alexander</strong> da etwas für Euch. Ich weiß nicht, wie es Euch geht, aber ich würde den nehmen&#8230;</p>
<p><center><iframe width="575" height="322" src="http://www.youtube.com/embed/HLu70Zcejxk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stevinho.justnetwork.eu/2011/11/25/billardtisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>33</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Damien Walters 2011 Showreel</title>
		<link>http://stevinho.justnetwork.eu/2011/11/16/damien-walters-2011-showreel/</link>
		<comments>http://stevinho.justnetwork.eu/2011/11/16/damien-walters-2011-showreel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 16:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stevinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stevinho.justnetwork.eu/?p=10278</guid>
		<description><![CDATA[Erinnert Ihr Euch noch an Damien Walters? Wir hatten schon das ein oder andere Video von dem professionellen Stuntman und Free Runner auf der Seite. Heute erreichte mich von diversen Community-Mitgliedern die frohe Kunde, dass Walters sein neues Showreel 2011 Video in diesen Tagen veröffentlicht hat. Ist schon krass, was der Herr so alles zeigt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erinnert Ihr Euch noch an <strong>Damien Walters</strong>? Wir hatten schon das ein oder andere Video von dem professionellen Stuntman und Free Runner auf der Seite. Heute erreichte mich von diversen Community-Mitgliedern die frohe Kunde, dass Walters sein neues Showreel 2011 Video in diesen Tagen veröffentlicht hat. Ist schon krass, was der Herr so alles zeigt. Schaut unbedingt mal rein! </p>
<p><center><iframe width="575" height="322" src="http://www.youtube.com/embed/zQgFxDSqft4?hd=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stevinho.justnetwork.eu/2011/11/16/damien-walters-2011-showreel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leuchtturm: Die Waldlaufmeisterschaften</title>
		<link>http://stevinho.justnetwork.eu/2011/10/25/leuchtturm-die-waldlaufmeisterschaften/</link>
		<comments>http://stevinho.justnetwork.eu/2011/10/25/leuchtturm-die-waldlaufmeisterschaften/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 12:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stevinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leuchtturm]]></category>
		<category><![CDATA[Nachgedacht]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stevinho.justnetwork.eu/?p=9969</guid>
		<description><![CDATA[- Fr 14.10.11.: Der letzte Schultag. Der Ferien-Coundown läuft. Heute sind die großen Waldlaufmeisterschaften an unserer Schule. Alle Klassen haben über Wochen dafür trainiert &#8211; ich mit meiner Klasse natürlich auch. Es gibt zwei Wettbewerbe: Die Klassenläufe (eine kleine Runde, ca. 600m) und der Einzellauf (zwei große Runde, ca. 3,4 Km). Da meine Klasse jedes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img class="aligncenter size-full wp-image-9402" title="leuchtturmbanner" src="http://stevinho.justnetwork.eu/files/2011/09/leuchtturmbanner.jpg" alt="" width="575" height="173" /></center></p>
<p>- <strong>Fr 14.10.11.:</strong> Der letzte Schultag. Der Ferien-Coundown läuft. Heute sind die großen Waldlaufmeisterschaften an unserer Schule. Alle Klassen haben über Wochen dafür trainiert &#8211; ich mit meiner Klasse natürlich auch. Es gibt zwei Wettbewerbe: Die Klassenläufe (eine kleine Runde, ca. 600m) und der Einzellauf (zwei große Runde, ca. 3,4 Km). Da meine Klasse jedes Jahr beim Waldlauf abstinkt, weil im Grunde keiner Bock drauf hat, habe ich dieses Jahr große Ziele ausgegeben. Obwohl ich im Jahr 2011 selbst noch nicht einen Meter gejoggt bin, erkläre ich mich dazu bereit, als Klassenlehrer, Vorbild und Anti-Nerd selbst mitzulaufen. Ich meine, wie schwer kann es sein, 600m zu laufen&#8230;</p>
<p>Es ist 10:30 Uhr, wir sind in zehn Minuten dran. Wir machen uns auf, latschen durch die Schule und bewegen uns heldenhaft Richtung Waldlaufstrecke. Ich führe meine Klasse motiviert an und habe extra, dem Anlass angemessen, mein CM Punk T-Shirt angezogen. Ich schaue hinter mich und sehe zwanzig Schüler, die alle sichtlich an kleinen Schüben von Motivationslosigkeit leiden. Ich halte die gute, alte Braveheart-&#8221;Freedom&#8221;-Rede und meine Schüler schauen mich an, als wäre ich gerade aus der &#8220;Klapse&#8221; entlassen worden. Mein Kollege Achim gibt ein Zeichen, dass wir an der Reihe sind und dass es gleich los geht. Ich schmettere noch einige motivierende Worte in Richtung meiner Schüler und höre den Startschuss. Ich laufe los und werde instant von der Hälfte der Klasse überholt, die ich innerhalb der nächsten zehn Sekunden &#8220;am Horizont&#8221; verschwinden sehe. Die andere Hälfte der Klasse kann entweder nicht schneller oder bleibt aus purer Höflichkeit hinter mir. </p>
<p>Ein Drittel der Runde läuft alles super. Ich atme, wie im Lehrbuch, durch die Nase ein und durch den Mund aus. Wenn ich diese Strecke vor einem Jahr gelaufen wäre, hätte ich nach spätestens 200m massive Schmerzen im Beinen und Knöcheln gehabt und hätte den Rest der Strecke nur gehen können. Der Golfsport trainiert die Beine und macht einen fit, ohne dass man es so richtig merkt. Ich feiere mich innerlich für die ersten 200m und spiele die &#8220;We are the Champions&#8221;-Musik in meinem Kopf &#8211; ich bewege mich dazu in Zeitlupe zum Rhythmus. </p>
<p>Nach ca. 300m kreuzt das erste Wildschwein meinen Weg. Ich gebe ihm den Namen Rolf und laufe weiter. Ganz langsam merke ich, wie das Lehrbuch-Atmen nicht mehr funktioniert und eine Art Schnappatmung einsetzt. Auch leichte Schmerzen in der Brust gesellen sich dazu. Doch ich werde nicht langsamer, ich halte durch &#8211; alles für meine Klasse. </p>
<p>Die letzten 200m stehen an, ein freches Kaninchen überholt mich auf einem Bein und lacht mich aus. Ich schreibe mir sein Kennzeichen auf und laufe weiter. Kann es sein, dass ich halluziniere? Steht da Michael Jackson am Rand und feuert mich an? Ich gebe alles und sehe langsam die Ziellinie näher kommen. Die Hälfte meine Klasse ist bereits im Ziel und hat aus purer Langeweile einen Grill aufgestellt. Sie essen Würstchen und nicken mir gelangweilt zu. Ich hole nochmal alles aus mir heraus. Wie fühlt es sich eigentlich an, wenn man einen Herzinfarkt hat? Viel schlimmer als das hier, kann es sicher nicht sein. Ich kriege kaum noch Luft, was größtenteils daran liegt, dass sich die ganze &#8220;Suppe&#8221; aus Rachenschleim und sonstigen Körperflüssigkeiten löst, die sich in meinen Atemwegen festgesetzt haben. Abgesehen von der Tatsache, dass ich gleich tot umfallen werde, ist es eine befreiendes Gefühl, wenn sich alles löst. Ich spüre meine Lungen endlich mal wieder. </p>
<p>Ich erreiche die Ziellinie und werde frenetisch von der Menge gefeiert. Zumindest in meinem Kopf. In Wirklichkeit ruft mir mein Kollege Achim zu: &#8220;Super gemacht, Steve. Mit 2:50 Minuten brauchst Du Dich nicht verstecken&#8221;. Das ist das Letzte, was ich noch mitbekomme, bevor ich ins Koma falle. Der beste Schüler meiner Klasse ist 2:13 gelaufen. Früher bin ich bei &#8220;Jugend trainiert für Olympia&#8221; die 1000m im Weserstadion gelaufen und habe knapp hinter dem Sieger den zweiten Platz belegt. Heute bin ich über eine halbe Minute langsamer als meine faulen Kids. Wenn nicht gerade vor meinem geistigen Auge Jessica Alba mich als meine Krankenschwester wiederbeleben würde, wäre ich echt am Boden zerstört. </p>
<p>Wenig später erfahre ich von Achim, dass unsere Klasse leider disqualifiziert wurde, da sieben Leuten aus der Klasse nicht mitlaufen durften (per Entschuldigung) und so die &#8220;ein-Drittel-Regel&#8221; greift. Das heißt, wir belegen, wie jedes Jahr, den letzten Platz. Ich hasse die Waldlaufmeisterschaften!</p>
<p><em><strong>*** Community-Disclaimer ***</strong></p>
<p>Mit dem Lesen dieses Blogeintrags bestätigt der Leser, dass ein Blog nicht den Leser selbst, sondern den Blogger (im Folgenden &#8220;Stevinho&#8221;) und dessen Themen als Perspektive hat. Das gilt auch wenn der Leser cooler, reicher und überhaupt &#8220;fiel bässa&#8221; oder t0t4l &#8220;1337&#8243; ist; des Weiteren berechtigen genannte signifikanzfreie Eigenschaften auch nicht dazu, Drohungen, Beleidigungen und allgemein argumentfreie Kommentare zu verfassen. Bei Zuwiderhandlung entlarvt sich der Leser als: des Lesens nicht wirklich mächtig / Attention-Whore / Neider / argumentationsunfähig / einsam oder mangelhaft selbstbewusst.</p>
<p>Dieser Disclaimer ist Community-Made. Beschwerden und Vorschläge sind daher an die Community oder an communitydisclaimer@gmx.de zu richten.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stevinho.justnetwork.eu/2011/10/25/leuchtturm-die-waldlaufmeisterschaften/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>46</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Tug Toner</title>
		<link>http://stevinho.justnetwork.eu/2011/10/18/the-tug-toner/</link>
		<comments>http://stevinho.justnetwork.eu/2011/10/18/the-tug-toner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 15:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stevinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stevinho.justnetwork.eu/?p=9882</guid>
		<description><![CDATA[Ich weiß, dass ich manchmal einen recht seltsamen Humor habe, aber schaut Euch bitte das Video an, welches mir gerade Community-Mitglied Sebastian verlinkt hat. Ich habe wirklich Tränen gelacht! Im Video werden die ganzen Fitness-Produkte auf den Arm genommen, die ja alle &#8220;von Medizinern und Sportwissenschaftlern entwickelt wurden&#8221; und Euch innerhalb von wenigen Tagen zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich weiß, dass ich manchmal einen recht seltsamen Humor habe, aber schaut Euch bitte das Video an, welches mir gerade Community-Mitglied <strong>Sebastian</strong> verlinkt hat. Ich habe wirklich Tränen gelacht! </p>
<p>Im Video werden die ganzen Fitness-Produkte auf den Arm genommen, die ja alle &#8220;von Medizinern und Sportwissenschaftlern entwickelt wurden&#8221; und Euch innerhalb von wenigen Tagen zu durchtrainierten Bodybuildern machen. Der <strong>Tug Toner</strong> ist hierbei die neueste Innovation&#8230;</p>
<p><center><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/R2ewsEKVJVA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stevinho.justnetwork.eu/2011/10/18/the-tug-toner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pumped Up Kicks</title>
		<link>http://stevinho.justnetwork.eu/2011/10/13/pumped-up-kicks/</link>
		<comments>http://stevinho.justnetwork.eu/2011/10/13/pumped-up-kicks/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 12:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stevinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stevinho.justnetwork.eu/?p=9805</guid>
		<description><![CDATA[Unfassbar stylisches Tanzvideo, verlinkt von baschtl. Schaut unbedingt mal rein, der Typ hat es mal so richtig drauf!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unfassbar stylisches Tanzvideo, verlinkt von <strong>baschtl</strong>. Schaut unbedingt mal rein, der Typ hat es mal so richtig drauf!</p>
<p><center><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/LXO-jKksQkM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stevinho.justnetwork.eu/2011/10/13/pumped-up-kicks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>38</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  stevinho.justnetwork.eu/category/sport/feed/ ) in 0.28746 seconds, on Feb 7th, 2012 at 7:29 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 7th, 2012 at 7:59 am UTC -->
