Da heute ein neuer Monat angebrochen ist, fand in WoW auch automatisch eine Rotation in dem Angebot des Handelspostens statt. Das für den November 2024 bereitgestellte Sortiment basiert dabei dann zum Großteil aus dem 20. Geburtstag von WoW und den derzeit laufenden Feierlichkeiten. Damit die Spieler sich möglichst viele neue Inhalte kaufen können, fällt der Balken im November 2024 etwas länger aus und Spieler erhalten 500 zusätzliche Händlerdevisen.
Die Bonus-Belohnung für das Füllen des Balkens dürfte in diesem Monat viele Spieler interessieren. Dabei handelt es sich nämlich um vier ikonische Rückenvorlagen für die Transmogrifikation, die optisch auf den Fraktionen aus Warcraft 3 basieren. Jedes dieser Objekte orientiert sich dabei dann an einem der Logos für die vier verschiedenen spielbaren Fraktionen dieses RTS. Beispielsweise können Fans der Geißel dadurch mit einem auf Frostgram basierenden Symbol durch die Welt reisen.
Zusätzlich dazu gibt es im November 2024 auch noch eine Vielzahl von weiteren kostenpflichtigen kosmetischen Belohnungen im Handelsposten. Der Höhepunkt dürfte für viele Spieler das 850 Devisen teure Ensemble: Set der Dunklen Waldläufergeneralin sein, welches optisch auf der Rüstung von Sylvanas Windläufer basiert. Dazu kommen dann noch mehrere Kopfbedeckungen, ein Stoff-Set, ein Set rund um Lo’gosh und einige neue Waffen. Des Weiteren sind die epischen Klassenrüstungs- und Waffensets des Handelspostens erneut zum Kaufen verfügbar.
Rüstungstransmogrifikationsvorlagen:
Name | Gegenstandstyp | Händlerdevisen |
---|---|---|
Azurblauer Schulterumhang des Streuners | Schultern | 75 |
Purpurroter Schulterumhang des Streuners | Schultern | 75 |
Sonnengelber Schulterumhang des Streuners | Schultern | 75 |
Violetter Schulterumhang des Streuners | Schultern | 75 |
Gefiedertes Tuch des Wächters | Rücken | 100 |
Ensemble: Azurblaue Kopfbedeckung des Streuners | Kopf x2 | 100 |
Ensemble: Purpurrote Kopfbedeckung des Streuners | Kopf x2 | 100 |
Ensemble: Sonnengelbe Kopfbedeckung des Streuners | Kopf x2 | 100 |
Ensemble: Violette Kopfbedeckung des Streuners | Kopf x2 | 100 |
Gefiederte Gugel des Wächters | Kopf | 225 |
Steinhuftotem der Ahnen | Rücken | 250 |
Arkana des Hochgelehrten | Rücken, Kopf, Schultern, Brust, Hüfte, Füße, Hände | 850 |
Ensemble: Ramponierte Rüstung des Gladiators | Kopf, Schultern, Brust, Hüfte, Beine, Füße, Hände | 850 |
Ensemble: Set der Dunklen Waldläufergeneralin | Rücken, Kopf, Schultern, Brust x4, Hüfte, Beine, Füße, Handgelenke, Hände | 850 |
Waffentransmogrifikationsvorlagen:
Name | Gegenstandstyp | Händlerdevisen |
---|---|---|
Streitkolben der Bronzebarts | Einhandstreitkolben | 100 |
Uralter Langbogen der Amani | Bogen | 100 |
Ramponiertes Großschwert des Gladiators | Zweihandschwert | 275 |
Arsenal: Sturmhämmer des Sturmreiters | Einhandstreitkolben x2 | 400 |
Fetischwache des Hexendoktors | Schild | 400 |
Fetischrahmen des Hexendoktors | Rücken | 500 |
Großstab des Hochgelehrten | Stab | 500 |
Standarte des Wächters | Stab | 650 |
Zorn des Feuerlords | Einhandstreitkolben | 750 |
Kampferprobter Obsidiankriegshammer | Zweihandstreitkolben | 100 |
Klassenrüstungs- und Waffensets:
Name | Klasse | Händlerdevisen |
---|---|---|
Eingewebtes Saronitexoskelett | Todesritter | 450 |
Eingewebte Saronitwaffen | Todesritter | 500 |
Flammen des Ungläubigen von Nathreza | Dämonenjäger | 450 |
Gleven des Ungläubigen von Nathreza | Dämonenjäger | 500 |
Ashamanes Gewänder der Wiedergeburt | Druide | 450 |
Ashamanes Segen der Wiedergeburt | Druide | 500 |
Schuppen des Silberhorters | Rufer | 450 |
Schätze des Silberhorters | Rufer | 500 |
Tarnung des Hornschreiterjägers | Jäger | 450 |
Präferenz des Hornschreiterjägers | Jäger | 500 |
Ornat des Kampfmagisters | Magier | 450 |
Verzauberungen des Kampfmagisters | Magier | 500 |
Gewand des besessenen Hüters | Mönch | 450 |
Arsenal des besessenen Hüters | Mönch | 500 |
Plattenrüstung des Lichträchers | Paladin | 450 |
Waffen des Lichträchers | Paladin | 500 |
Seidengewand des namenlosen Kults | Priester | 450 |
Geheimnisse des namenlosen Kults | Priester | 500 |
Blutonyxuniform | Schurke | 450 |
Blutonyxklingen | Schurke | 500 |
Unheil des Vollstreckers von Krag’wa | Schamane | 450 |
Werkzeuge des Vollstreckers von Krag’wa | Schamane | 500 |
Juwelen des verlockenden Rufs | Hexenmeister | 450 |
Instrumente des verlockenden Rufs | Hexenmeister | 500 |
Trophäen des wilden Champions | Krieger | 450 |
Aggressivität des wilden Champions | Krieger | 500 |
Anzeige